ISIN:
IE00BD3RYZ16
WKN:
A2ARPW
Stand: 13.11.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF ermöglicht Zugang zu den größten Unternehmen an der Börse Stockholm und spiegelt die Entwicklung des OMX Stockholm 30 Index wider. Dabei wird eine Kappungsmethode angewandt.
Klima
1 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
0 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Investor B SE0015811963 | 7,05% | SWE | 56% | |||
Volvo AB SE0000115446 | 5,86% | SWE | 68% | |||
Atlas Copco A SE0017486889 | 5,83% | SWE | 56% | |||
ASSA ABLOY AB SE0007100581 | 4,46% | SWE | 47% | |||
Ericsson AB SE0000108656 | 3,41% | SWE | 59% | |||
Skandinaviska Enskilda Banken AB SE0000148884 | 3,39% | SWE | 82% | |||
ABB Ltd CH0012221716 | 3,23% | CHE | 64% | |||
AstraZeneca PLC GB0009895292 | 3,10% | USA | 57% | |||
Atlas Copco B SE0017486897 | 2,97% | SWE | 56% | |||
Swedbank AB ser. A SE0000242455 | 2,95% | SWE | 90% |
Die größten 10 Positionen des iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF machen 42,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 13.11.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender