ISIN:
IE00BJLKK341
WKN:
A2PV2S
Stand: 13.11.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) bietet Zugang zu großen und mittleren Unternehmen in der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und verfolgt den MSCI EMU SRI Index.
Klima
1 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
2 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV NL0010273215 | 7,34% | NLD | 72% | |||
Schneider Electric SE FR0000121972 | 5,93% | FRA | 80% | |||
EssilorLuxottica SA FR0000121667 | 4,62% | FRA | 52% | |||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 | 4,34% | DEU | 76% | |||
AXA SA FR0000120628 | 4,26% | FRA | 76% | |||
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 4,00% | NLD | 58% | |||
Prosus N.V. NL0013654783 | 3,99% | NLD | 45% | |||
Hermès International FR0000052292 | 3,69% | FRA | 63% | |||
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 3,58% | DEU | 60% | |||
Danone S.A. FR0000120644 | 3,18% | FRA | 73% |
Die größten 10 Positionen des iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) machen 44,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 13.11.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender