ISIN:
LU2611732046
WKN:
ETF200
Stand: 28.12.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der Amundi DAX UCITS ETF Dist bietet Zugang zu den 30 größten und meistgehandelten deutschen Unternehmen und spiegelt die Leistung des DAX Index wider.
Klima
0 / 4
Gesellschaft
1 / 4
Gender
1 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SAP SE DE0007164600 | 16,05% | DEU | 71% | |||
Siemens AG DE0007236101 | 9,69% | DEU | 56% | |||
Allianz SE DE0008404005 | 8,03% | DEU | 69% | |||
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 7,27% | DEU | 79% | |||
Airbus SE NL0000235190 | 5,97% | NLD | 57% | |||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 | 4,55% | DEU | 76% | |||
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 2,92% | DEU | 75% | |||
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 2,88% | DEU | 60% | |||
BASF SE DE000BASF111 | 2,74% | DEU | 41% | |||
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 2,65% | DEU | 64% |
Die größten 10 Positionen des Amundi DAX UCITS ETF Dist machen 62,744% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 28.12.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender