ISIN:
DE000A0H08J9
WKN:
A0H08J
Stand: 14.11.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) bietet Zugang zu Unternehmen im Industrie- und Dienstleistungssektor in Europa und spiegelt die Leistung des STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index wider.
Klima
2 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
2 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE FR0000121972 | 9,07% | FRA | 80% | |||
Siemens AG DE0007236101 | 8,82% | DEU | 56% | |||
ABB Ltd CH0012221716 | 5,54% | CHE | 64% | |||
Safran S.A. FR0000073272 | 5,42% | FRA | 66% | |||
Airbus SE NL0000235190 | 5,33% | NLD | 57% | |||
Rolls-Royce Holdings plc GB00B63H8491 | 3,73% | GBR | 57% | |||
BAE Systems plc GB0002634946 | 3,19% | GBR | 51% | |||
Experian plc GB00B19NLV48 | 2,72% | GBR | 67% | |||
Atlas Copco A SE0017486889 | 2,58% | SWE | 56% | |||
Volvo AB SE0000115446 | 2,45% | SWE | 68% |
Die größten 10 Positionen des iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) machen 48,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 14.11.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender