ISIN:
FR0011857234
WKN:
LYX0R1
Stand: 27.12.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der Amundi MDAX UCITS ETF Dist bietet Zugang zu mittelgroßen deutschen Unternehmen, die im MDAX-Index gelistet sind, und spiegelt dessen Leistung genau wider.
Klima
1 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
0 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
McDonald's Corporation US5801351017 | 8,61% | USA | 48% | |||
Amazon.com, Inc. US0231351067 | 7,87% | USA | 47% | |||
Texas Instruments Incorporated US8825081040 | 7,37% | USA | 58% | |||
Comcast Corporation US20030N1019 | 6,40% | USA | 47% | |||
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 5,58% | USA | 60% | |||
O'Reilly Automotive, Inc. US67103H1077 | 4,75% | USA | 14% | |||
Costco Wholesale Corporation US22160K1051 | 4,67% | USA | 26% | |||
The Walt Disney Company US2546871060 | 4,66% | USA | 49% | |||
NVIDIA Corporation US67066G1040 | 4,58% | USA | 74% | |||
The Goldman Sachs Group, Inc. US38141G1040 | 4,47% | USA | 46% |
Die größten 10 Positionen des Amundi MDAX UCITS ETF Dist machen 58,975% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 27.12.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender