ISIN:
IE0003XJA0J9
WKN:
ETF151
Stand: 28.12.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Groß- und Mittelstandsunternehmen in entwickelten und aufstrebenden Märkten und spiegelt die Wertentwicklung des Solactive GBS Global Markets All Cap Index wider.
Klima
2 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
0 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation US67066G1040 | 4,52% | USA | 74% | |||
Apple Inc. US0378331005 | 4,29% | USA | 65% | |||
Microsoft Corporation US5949181045 | 4,00% | USA | 63% | |||
Amazon.com, Inc. US0231351067 | 2,53% | USA | 47% | |||
Meta Platforms, Inc. US30303M1027 | 1,64% | USA | 52% | |||
Alphabet Inc. US02079K3059 | 1,37% | USA | 64% | |||
Alphabet Inc. C US02079K1079 | 1,24% | USA | 64% | |||
Tesla, Inc. US88160R1014 | 1,19% | USA | 31% | |||
Broadcom Inc. US11135F1012 | 1,04% | USA | 53% | |||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW0002330008 | 1,00% | TWN | 45% |
Die größten 10 Positionen des Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc machen 22,823% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 28.12.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender