ISIN:
LU2090062436
WKN:
LYX04A
Stand: 27.12.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der Amundi DAX III UCITS ETF Dist bildet die Wertentwicklung des DAX-Index ab und bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Unternehmen, die an der Frankfurter Börse notiert sind.
Klima
0 / 4
Gesellschaft
1 / 4
Gender
1 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SAP SE DE0007164600 | 16,02% | DEU | 71% | |||
Siemens AG DE0007236101 | 9,68% | DEU | 56% | |||
Allianz SE DE0008404005 | 8,01% | DEU | 69% | |||
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 7,26% | DEU | 79% | |||
Airbus SE NL0000235190 | 5,96% | NLD | 57% | |||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 | 4,54% | DEU | 76% | |||
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 2,91% | DEU | 75% | |||
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 2,88% | DEU | 60% | |||
BASF SE DE000BASF111 | 2,74% | DEU | 41% | |||
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 2,65% | DEU | 64% |
Die größten 10 Positionen des Amundi DAX III UCITS ETF Dist machen 62,644% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 27.12.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender