ISIN:
LU1781541096
WKN:
LYX0YA
Stand: 27.12.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist bietet Zugang zu einer breiten Palette von britischen Unternehmen über alle Marktkapitalisierungen hinweg und zielt darauf ab, die Leistung des gesamten britischen Aktienmarktes widerzuspiegeln.
Klima
0 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
0 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Shell plc GB00BP6MXD84 | 7,14% | GBR | 49% | |||
AstraZeneca PLC GB0009895292 | 7,02% | USA | 57% | |||
HSBC Holdings plc GB0005405286 | 5,82% | GBR | 50% | |||
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 5,02% | GBR | 42% | |||
RELX PLC GB00B2B0DG97 | 3,08% | GBR | 62% | |||
BP p.l.c. GB0007980591 | 2,74% | GBR | 41% | |||
GlaxoSmithKline Plc GB00BN7SWP63 | 2,52% | GBR | 63% | |||
British American Tobacco plc GB0002875804 | 2,49% | GBR | 47% | |||
Diageo plc GB0002374006 | 2,37% | GBR | 69% | |||
London Stock Exchange Group plc GB00B0SWJX34 | 2,30% | GBR | 53% |
Die größten 10 Positionen des Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist machen 40,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 27.12.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender