ISIN:
IE00B40B8R38
WKN:
A142NW
Stand: 13.11.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF bietet Zugang zu Unternehmen des Verbrauchsgütersektors im S&P 500 Index, einschließlich Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Haushaltsprodukte.
Klima
1 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
0 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Costco Wholesale Corporation US22160K1051 | 14,66% | USA | 26% | |||
The Procter & Gamble Company US7427181091 | 13,89% | USA | 23% | |||
Walmart Inc. US9311421039 | 13,16% | USA | 50% | |||
The Coca-Cola Company US1912161007 | 8,66% | USA | 34% | |||
PepsiCo, Inc. US7134481081 | 8,02% | USA | 44% | |||
Philip Morris International Inc. US7181721090 | 6,90% | USA | 71% | |||
Altria Group, Inc. US02209S1033 | 3,34% | USA | 66% | |||
Mondelez International, Inc. US6092071058 | 3,12% | USA | 39% | |||
Colgate-Palmolive Company US1941621039 | 2,64% | USA | 49% | |||
Target Corporation US87612E1064 | 2,54% | USA | 59% |
Die größten 10 Positionen des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF machen 76,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 13.11.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender