ISIN:
DE000A0H08M3
WKN:
A0H08M
Stand: 14.11.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Öl- und Gasunternehmen in Europa und bildet den STOXX Europe 600 Oil & Gas Index ab.
Klima
0 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
2 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Shell plc GB00BP6MXD84 | 30,42% | GBR | 49% | |||
BP p.l.c. GB0007980591 | 13,98% | GBR | 41% | |||
TotalEnergies SE FR0000120271 | 13,76% | FRA | 55% | |||
Eni S.p.A. IT0003132476 | 7,21% | ITA | 50% | |||
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 7,07% | DEU | 60% | |||
Equinor ASA NO0010096985 | 4,51% | NOR | 59% | |||
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 | 3,11% | DNK | 42% | |||
Repsol, S.A. ES0173516115 | 2,92% | ESP | 59% | |||
Snam S.p.A. IT0003153415 | 1,99% | ITA | 51% | |||
TENARIS LU2598331598 | 1,80% | LUX | 58% |
Die größten 10 Positionen des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) machen 86,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 14.11.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender