ISIN:
IE000ZIJ5B20
WKN:
A3DSS6
Stand: 26.12.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR - EUR (A) bietet Zugang zu globalen Konsumgüterunternehmen und verfolgt einen ESG-orientierten Ansatz gemäß dem S&P Global Consumer Staples Index.
Klima
1 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
0 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Walmart Inc. US9311421039 | 10,48% | USA | 50% | |||
The Procter & Gamble Company US7427181091 | 9,07% | USA | 23% | |||
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 7,69% | GBR | 42% | |||
Nestlé S.A. CH0038863350 | 7,48% | CHE | 58% | |||
The Coca-Cola Company US1912161007 | 6,89% | USA | 34% | |||
Costco Wholesale Corporation US22160K1051 | 5,92% | USA | 26% | |||
PepsiCo, Inc. US7134481081 | 5,67% | USA | 44% | |||
Diageo plc GB0002374006 | 4,96% | GBR | 69% | |||
Mondelez International, Inc. US6092071058 | 4,24% | USA | 39% | |||
Colgate-Palmolive Company US1941621039 | 3,94% | USA | 49% |
Die größten 10 Positionen des Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR - EUR (A) machen 66,343% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 26.12.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender