ISIN:
LU2572257041
WKN:
ETF017
Stand: 28.12.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF zielt darauf ab, die umgekehrte Tagesentwicklung des DAX-Index abzubilden und bietet eine entgegengesetzte Entwicklung zur Leistung des Index.
Klima
1 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
0 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com, Inc. US0231351067 | 7,82% | USA | 47% | |||
NVIDIA Corporation US67066G1040 | 7,58% | USA | 74% | |||
Cigna Group US1255231003 | 5,76% | USA | 43% | |||
Alphabet Inc. US02079K3059 | 4,72% | USA | 64% | |||
Becton Dickinson and Company US0758871091 | 4,35% | USA | 59% | |||
Apple Inc. US0378331005 | 3,98% | USA | 65% | |||
Meta Platforms, Inc. US30303M1027 | 3,81% | USA | 52% | |||
ServiceNow, Inc. US81762P1021 | 3,80% | USA | 60% | |||
CME Group US12572Q1058 | 3,49% | USA | 46% | |||
Berkshire Hathaway Inc. US0846707026 | 3,43% | USA | 30% |
Die größten 10 Positionen des Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Dist machen 48,747% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 28.12.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender