ISIN:
LU2573966905
WKN:
ETF019
Stand: 28.12.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenländern und bildet die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index ab.
Klima
1 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
0 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation US67066G1040 | 8,63% | USA | 74% | |||
Amazon.com, Inc. US0231351067 | 8,28% | USA | 47% | |||
Advanced Micro Devices, Inc. US0079031078 | 6,00% | USA | 48% | |||
Broadcom Inc. US11135F1012 | 5,77% | USA | 53% | |||
Global Payments Inc. US37940X1028 | 4,80% | USA | 54% | |||
PayPal Holdings, Inc. US70450Y1038 | 4,61% | USA | 69% | |||
Micron Technology, Inc. US5951121038 | 3,77% | USA | 33% | |||
Tesla, Inc. US88160R1014 | 3,24% | USA | 31% | |||
Thermo Fisher Scientific Inc. US8835561023 | 2,46% | USA | 56% | |||
Applied Materials, Inc. US0382221051 | 2,14% | USA | 42% |
Die größten 10 Positionen des Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist machen 49,707% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 28.12.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender