ISIN:
DE000A0Q4R02
WKN:
A0Q4R0
Stand: 14.11.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) bietet Zugang zu europäischen Versorgungsunternehmen, indem er den STOXX Europe 600 Utilities Index nachbildet, welcher führende Unternehmen aus den Bereichen Strom, Gas und Wasser umfasst.
Klima
0 / 4
Gesellschaft
1 / 4
Gender
2 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola, S.A. ES0144580Y14 | 18,70% | ESP | 60% | |||
National Grid plc GB00BDR05C01 | 14,39% | GBR | 19% | |||
Enel S.p.A. IT0003128367 | 12,53% | ITA | 50% | |||
Engie FR0010208488 | 6,89% | FRA | 57% | |||
E.ON SE DE000ENAG999 | 5,95% | DEU | 56% | |||
SSE plc GB0007908733 | 5,43% | GBR | 50% | |||
RWE AG DE0007037129 | 5,27% | DEU | 51% | |||
Veolia Environnement SA FR0000124141 | 4,97% | FRA | 41% | |||
Terna S.p.A. IT0003242622 | 2,65% | ITA | 59% | |||
Ørsted DK0060094928 | 2,29% | DNK | 64% |
Die größten 10 Positionen des iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) machen 79,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 14.11.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender