ISIN:
DE000A0Q4R28
WKN:
A0Q4R2
Stand: 14.11.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF bietet Zugang zu Unternehmen im europäischen Automobil- und Autoteilesektor und basiert auf dem STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index.
Klima
1 / 4
Gesellschaft
1 / 4
Gender
1 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari N.V. NL0011585146 | 24,59% | NLD | 61% | |||
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 14,70% | DEU | 64% | |||
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 13,58% | NLD | 66% | |||
Michelin FR001400AJ45 | 11,26% | FRA | 70% | |||
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft DE0005190003 | 10,00% | DEU | 47% | |||
Volkswagen AG DE0007664039 | 8,46% | DEU | 47% | |||
Renault Group FR0000131906 | 4,25% | FRA | 50% | |||
Porsche AG DE000PAG9113 | 3,45% | DEU | 63% | |||
Continental AG DE0005439004 | 3,31% | DEU | 49% | |||
Porsche Automobile Holding SE DE000PAH0038 | 2,64% | DEU | 46% |
Die größten 10 Positionen des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) machen 96,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 14.11.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender