ISIN:
DE0005933931
WKN:
593393
Stand: 13.11.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) bildet die Wertentwicklung des DAX-Index ab und bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Unternehmen an der Frankfurter Börse.
Klima
0 / 4
Gesellschaft
1 / 4
Gender
1 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SAP SE DE0007164600 | 16,09% | DEU | 71% | |||
Siemens AG DE0007236101 | 9,84% | DEU | 56% | |||
Allianz SE DE0008404005 | 8,13% | DEU | 69% | |||
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 7,28% | DEU | 79% | |||
Airbus SE NL0000235190 | 5,94% | NLD | 57% | |||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 | 4,57% | DEU | 76% | |||
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 2,89% | DEU | 60% | |||
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 2,80% | DEU | 75% | |||
BASF SE DE000BASF111 | 2,75% | DEU | 41% | |||
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 2,64% | DEU | 64% |
Die größten 10 Positionen des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) machen 62,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 13.11.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender