ISIN:
IE00BMW42074
WKN:
A2QBZ2
Stand: 13.11.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF bietet Zugang zu europäischen Unternehmen im Sektor der nichtzyklischen Konsumgüter und bildet die Wertentwicklung des MSCI Europe Consumer Staples Index ab.
Klima
1 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
2 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Nestlé S.A. CH0038863350 | 20,96% | CHE | 58% | |||
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 13,04% | GBR | 42% | |||
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 7,58% | FRA | 81% | |||
British American Tobacco plc GB0002875804 | 6,42% | GBR | 47% | |||
Diageo plc GB0002374006 | 6,00% | GBR | 69% | |||
Anheuser-Busch InBev SA/NV BE0974293251 | 4,55% | BEL | 53% | |||
Danone S.A. FR0000120644 | 4,01% | FRA | 73% | |||
Reckitt Benckiser Group plc GB00B24CGK77 | 3,84% | GBR | 53% | |||
Haleon Plc GB00BMX86B70 | 3,20% | GBR | 64% | |||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. NL0011794037 | 2,90% | NLD | 51% |
Die größten 10 Positionen des iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) machen 72,5% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 13.11.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender