Klima
Klima
Klima
Klima
Gesellschaft
Gesellschaft
Gesellschaft
Gesellschaft
Gender Equality
Gender Equality
Gender Equality
Gender Equality
Name | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Swedbank AB ser. A SE0000242455 | SWE | 90% | ||||
Skandinaviska Enskilda Banken AB SE0000148884 | SWE | 82% | ||||
L'Oréal S.A. FR0000120321 | FRA | 81% | ||||
NN Group N.V. NL0010773842 | NLD | 81% | ||||
Schneider Electric SE FR0000121972 | FRA | 80% | ||||
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | DEU | 79% | ||||
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | DEU | 79% | ||||
UBS Group AG CH0244767585 | CHE | 79% | ||||
UCB SA BE0003739530 | BEL | 78% | ||||
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) ES0148396007 | ESP | 78% |
Ganz im Sinne der Idee von Doughnut Economics sind wir davon überzeugt, dass es planetare Grenzen gibt, die von Unternehmen nicht überschritten werden dürfen, und soziale Grenzen, die nicht unterschritten werden dürfen.
Das Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für soziale Entwicklung (UNRISD) hat eine Reihe von Indikatoren für nachhaltige Entwicklung herausgebracht, die uns helfen, zu messen, ob Unternehmen innerhalb dieser Grenzen wirtschaften.