ISIN:
IE00B42NKQ00
WKN:
A142NX
Stand: 13.11.2024
auf Basis der Top 10 Unternehmen dieses ETFs
Klima
Gesellschaft
Gender
Der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) bietet Zugang zum Energiesektor des US-Aktienmarktes, insbesondere zu den im S&P 500 Index vertretenen Unternehmen der Energiebranche.
Klima
0 / 4
Gesellschaft
0 / 4
Gender
1 / 4
Name | Gewicht | Land | Klima | Gesellschaft | Gender | Impact Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corporation US30231G1022 | 31,18% | USA | 32% | |||
Chevron Corporation US1667641005 | 15,60% | USA | 38% | |||
ConocoPhillips US20825C1045 | 7,50% | USA | 44% | |||
EOG Resources, Inc US26875P1012 | 4,41% | USA | 34% | |||
Williams Companies Inc US9694571004 | 3,91% | USA | 39% | |||
ONEOK, Inc. US6826801036 | 3,65% | USA | 37% | |||
Schlumberger Limited AN8068571086 | 3,58% | CUW | 53% | |||
Phillips 66 US7185461040 | 3,14% | USA | 46% | |||
Marathon Petroleum Corporation US56585A1025 | 3,08% | USA | 41% | |||
Kinder Morgan, Inc. US49456B1017 | 2,99% | USA | 38% |
Die größten 10 Positionen des iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) machen 79,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Stand: 13.11.2024
Impact Score
Klima
Gesellschaft
Gender